180FRP-Serien
Horisontal Corrosion-Resistant Selvrensende
Vannfilter
Et korrosjonsvennlig filter for sjøvannsapplikasjkoner
180-FRP-serien - korrosjonsvennlige vannfiltre
180 Fiberglass Reinforced Plastic (FRP)-seriens filtre tilbyr en ideell løsning for å unngå korrosjon i filtreringsapplikasjoner for brakkvann, saltvann og sjøvann. Fiberglass Reinforced Plastic, eller Glass Reinforced Plastic (GRP), er et komposittmateriale eller fiberforsterket polymer laget av plast forsterket med fine glassfibre. Alle våte komponenter i FRP-seriens selvrensende filtre er laget av sjøvannsbestandig plast eller andre høylegerte materialer.
Forstas FRP-serie selvrensende vannfiltre er tilgjengelige med forskjellige flenskonfigurasjoner slik at en kan tilpasse seg nye eller eksisterende røropplegg. Filteret leveres med to-stegs filtrering hvor grov strainer tar ut større partikler og en finere strainer filtrer til ønsket micronverdi.
Specifications | Metric |
Strainer Max Flow Rate | 1,669 m³/h |
Operating Pressure | 2.5 - 10 bar * |
Max Temperature | 65º C * |
Screen Opening | 5µ - 4,000µm |
Flush Valve Size | 50 mm(2") |
Flush Duration | 20-30 seconds |
Flush Volume | 125 - 416 liters |
Material of Construction | Fiberglass Reinforced Plastic |
*Higher pressure and temperature ratings available upon request |
Filter Model | Screen Area | Max Flow Rate | Connection Size | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ft² | cm² | gpm | m³/h | in | mm | |
A2-180-FRP | 3 | 2787 | 200 | 45 | 2 | 50 |
A3-180-FRP | 3 | 2787 | 300 | 68 | 3 | 80 |
A4-180-FRP | 3 | 2787 | 500 | 114 | 4 | 100 |
A6-180-FRP | 3 | 2787 | 650 | 148 | 6 | 150 |
B4-180-FRP | 5.25 | 4877 | 500 | 114 | 4 | 100 |
B6-180-FRP | 5.25 | 4877 | 1000 | 227 | 6 | 150 |
B8-180-FRP | 5.25 | 4877 | 1400 | 318 | 8 | 200 |
C4-180-FRP | 7 | 6503 | 500 | 114 | 4 | 100 |
C6-180-FRP | 7 | 6503 | 1000 | 227 | 6 | 150 |
C8-180-FRP | 7 | 6503 | 1700 | 386 | 8 | 200 |
C10-180-FRP | 7 | 6503 | 1900 | 432 | 10 | 250 |
D4-180-FRP | 9.25 | 8593 | 500 | 114 | 4 | 100 |
D6-180-FRP | 9.25 | 8593 | 1000 | 227 | 6 | 150 |
D8-180-FRP | 9.25 | 8593 | 2000 | 454 | 8 | 200 |
D10-180-FRP | 9.25 | 8593 | 2000 | 454 | 10 | 250 |
D12-180-FRP | 9.25 | 8593 | 2000 | 454 | 12 | 300 |
E8-180-FRP | 12.25 | 11380 | 2000 | 454 | 8 | 200 |
E10-180-FRP | 12.25 | 11380 | 2700 | 613 | 10 | 250 |
E12-180-FRP | 12.25 | 11380 | 3100 | 704 | 12 | 300 |
F10-180-FRP | 15.25 | 14167 | 3800 | 863 | 12 | 300 |
F12-180-FRP | 15.25 | 14167 | 3800 | 863 | 12 | 300 |
F14-180-FRP | 15.25 | 14167 | 3800 | 863 | 14 | 350 |
F16-180-FRP | 15.25 | 14167 | 3800 | 863 | 16 | 400 |
F18-180-FRP | 15.25 | 14167 | 3800 | 863 | 18 | 450 |
G14-180-FRP | 18 | 16722 | 4500 | 1022 | 14 | 350 |
G16-180-FRP | 18 | 16722 | 4500 | 1022 | 16 | 400 |
G18-180-FRP | 18 | 16722 | 4500 | 1022 | 18 | 450 |
G20-180-FRP | 18 | 16722 | 4500 | 1022 | 20 | 500 |
G24-180-FRP | 18 | 16722 | 4500 | 1022 | 20 | 500 |
H16-180-FRP | 24.50 | 22761 | 6125 | 1391 | 16 | 400 |
H18-180-FRP | 24.50 | 22761 | 6125 | 1391 | 18 | 450 |
H20-180-FRP | 24.50 | 22761 | 7350 | 1669 | 20 | 500 |
H24-180-FRP | 24.50 | 22761 | 7350 | 1669 | 24 | 600 |
H30-180-FRP | 24.50 | 22761 | 7350 | 1669 | 30 | 750 |
Vi hjelper deg å finne riktig løsning
Ta kontakt med oss på telefon eller epost, så kan vi hjelpe deg å finne en filterløsning tilpasset dine behov