Y-form
Inline Grov Strainer Selvrensende
Vannfilter
Et grovfilter for direkte installasjon på eksisterende rørledning
Grov strainer
Et Coarse Strainer industrielt vannfilter er en inline-konfigurasjon av et automatisk selvrensende vannfilter.
Coarse Strainer automatiske filtre har et inline flensedesign som muliggjør direkte installasjon i en eksisterende rørledning.
Dette første-trinns automatiske vannfilteret er designet for å fjerne store partikler fra kildevann. Et Coarse Strainer industrielt vannfilter brukes ofte i kombinasjon med andre Forsta-filtermodeller for å gi fullstendig utstyrsbeskyttelse.
Specifications | Metric |
Strainer Max Flow Rate | 2,271 m³/h |
Operating Pressure | 2.5 - 10 bar * |
Max Temperature | 65º C * |
Screen Opening | 5µ - 4,000µm |
Flush Valve Size | 25mm(1"), 50mm(2"), 75mm(3"), or 100mm(4") |
Flush Duration | 6 - 16 seconds |
Flush Volume | 15 - 1,310 liters |
Material of Construction | 304/316L Stainless or Superduplex |
*Higher pressure and temperature ratings available upon request |
Filter Model | Screen Area (ft²) | Screen Area (cm²) | Max Flow (GPM) | Max Flow (m³/h) | Size (in) | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M1.5-CSC | 0.4 | 370 | 100 | 23 | 1.5 | 38 |
M1-CSC | 0.4 | 370 | 75 | 17 | 1 | 25 |
M2-CSC | 0.4 | 370 | 150 | 34 | 2 | 50 |
ML2-CSC | 1 | 929 | 200 | 45 | 2 | 50 |
ML3-CSC | 1 | 929 | 300 | 68 | 3 | 80 |
ML4-CSC | 1 | 929 | 300 | 68 | 4 | 100 |
A2-CSC | 1 | 929 | 200 | 45 | 2 | 50 |
A3-CSC | 1 | 929 | 300 | 68 | 3 | 80 |
A4-CSC | 1 | 929 | 400 | 91 | 4 | 100 |
B3-CSC | 2 | 1,858 | 300 | 68 | 3 | 80 |
B4-CSC | 2 | 1,858 | 500 | 114 | 4 | 100 |
B5-CSC | 2 | 1,858 | 500 | 114 | 8 | 200 |
C2-CSC | 3 | 2,787 | 200 | 45 | 2 | 50 |
C3-CSC | 3 | 2,787 | 300 | 68 | 3 | 80 |
C4-CSC | 3 | 2,787 | 500 | 114 | 4 | 100 |
C6-CSC | 3 | 2,787 | 900 | 204 | 6 | 150 |
C8-CSC | 3 | 2,787 | 900 | 204 | 8 | 200 |
Vi hjelper deg å finne riktig løsning
Ta kontakt med oss på telefon eller epost, så kan vi hjelpe deg å finne en filterløsning tilpasset dine behov