
Væskebehandling
Høykapasitet Russell
Inline Filter
In-line væskefilter for gjennomstrømningshastigheter opp til 200 000 l/t
Høy kapasitet inline-strainer
900-serien Self-Cleaning Russell Eco Filter® er en stor industriell strainer som er utviklet for krevende applikasjoner med høye flowkrav. Filteret benyttes i alt fra væskebasert sjokoladeproduksjon til avløps- og vannfiltrering.
Disse filtrene leveres i både vertikal og horisontal utførelse, med flensede inn- og utløp i dimensjonene 4", 6" og 8", og kan enkelt tilpasses eksisterende rørsystemer.
Material | Aperture size | Capacity | Model | |
µm | kg/hr | lbs/hr | ||
Liquid chocolate | 400 | 1000 | 22000 | EF803J |
Emulsion paint | 100 | 8000 | 77000 | EF502 |
High temp. phenolic resins | 400 | 16500 | 36500 | EF803DJ |
Plastisol based coating | 150 | 6000 | 13200 | EF603 |
Offset ink | 50 | 3000 | 6600 | EF803D |
Egenskaper og Fordeler
Hvordan fungerer det?
Self-Cleaning Russell Eco Filter® er en fullstendig lukket enhet som kontinuerlig fjerner forurensninger fra væsker. Filteret er utstyrt med et avtakbart filterelement med nøyaktig definerte åpninger tilpasset for å fjerne faste partikler. For å sikre stabil filtreringsytelse blir filterelementet kontinuerlig rengjort av et viskersystem, som samtidig fører partikler og urenheter til et oppsamlingsområde hvor de kan fjernes uten å stoppe produksjonen.
Filter Model | Screen Area | Max Flow Rate | Connection Size | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ft² | cm² | gpm | m³/h | in | mm | |
M.75-90 | 0.4 | 372 | 50 | 11 | 0.75 | 20 |
M1-90 | 0.4 | 372 | 75 | 17 | 1 | 25 |
M1.5-90 | 0.4 | 372 | 100 | 23 | 1.5 | 40 |
M2-90 | 0.4 | 372 | 100 | 23 | 2 | 50 |
ML1.5-90 | 1 | 929 | 150 | 34 | 1.5 | 40 |
ML2-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 2 | 50 |
ML3-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 3 | 80 |
ML4-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 4 | 100 |
A1-90 | 1 | 929 | 75 | 17 | 1 | 25 |
A1.5-90 | 1 | 929 | 150 | 34 | 1.5 | 40 |
A2-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 2 | 50 |
A3-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 3 | 80 |
B2-90 | 2 | 1858 | 200 | 45 | 2 | 50 |
B3-90 | 2 | 1858 | 300 | 68 | 3 | 75 |
B4-90 | 2 | 1858 | 400 | 91 | 4 | 100 |
C2-90 | 3 | 2787 | 200 | 45 | 2 | 50 |
C3-90 | 3 | 2787 | 300 | 68 | 3 | 80 |
C4-90 | 3 | 2787 | 500 | 114 | 4 | 100 |
C6-90 | 3 | 2787 | 600 | 136 | 6 | 150 |
C8-90 | 3 | 2787 | 600 | 136 | 8 | 200 |
CL2-90 | 4 | 3716 | 200 | 45 | 2 | 50 |
CL3-90 | 4 | 3716 | 300 | 68 | 3 | 80 |
CL4-90 | 4 | 3716 | 500 | 114 | 4 | 100 |
CL6-90 | 4 | 3716 | 800 | 182 | 6 | 150 |
CL8-90 | 4 | 3716 | 800 | 182 | 8 | 200 |
CXL3-90 | 5 | 4645 | 300 | 68 | 3 | 80 |
CXL4-90 | 5 | 4645 | 500 | 114 | 4 | 100 |
CXL6-90 | 5 | 4645 | 1000 | 227 | 6 | 150 |
CXL8-90 | 5 | 4645 | 1000 | 227 | 8 | 200 |
CXL10-90 | 5 | 4645 | 1000 | 227 | 10 | 250 |
D3-90 | 4.25 | 3948 | 300 | 68 | 3 | 80 |
D4-90 | 4.25 | 3948 | 500 | 114 | 4 | 100 |
D6-90 | 4.25 | 3948 | 850 | 193 | 6 | 150 |
D8-90 | 4.25 | 3948 | 850 | 193 | 8 | 200 |
E4-90 | 6.25 | 5806 | 500 | 114 | 4 | 100 |
E6-90 | 6.25 | 5806 | 1000 | 227 | 6 | 150 |
E8-90 | 6.25 | 5806 | 1250 | 284 | 8 | 200 |
E10-90 | 6.25 | 5806 | 1560 | 284 | 10 | 250 |
F4-90 | 8 | 7432 | 500 | 114 | 4 | 100 |
F6-90 | 8 | 7432 | 1000 | 227 | 6 | 150 |
F8-90 | 8 | 7432 | 2000 | 363 | 8 | 200 |
F10-90 | 8 | 7432 | 2000 | 363 | 10 | 250 |
F12-90 | 8 | 7432 | 2800 | 363 | 12 | 300 |
Vi hjelper deg å finne riktig løsning
Ta kontakt med oss på telefon eller epost, så kan vi hjelpe deg å finne en filterløsning tilpasset dine behov