90-Serien
Vertikal Selvrensende
Vannfilter
Et plassbesparende og kompakt filter
90-serien – Vertikale selvrensende filtre
90-serien tilbyr en unik konfigurasjon av automatiske selvrensende vannfiltre som sikrer kontinuerlig drift, også under renseprosessen. Ofte referert til som vertikale selvrensende filtre, kan likevel 90-seriens filtre installeres i alle retninger.
90-seriens selvrensende vannfiltre har et rettvinklede inn- og utløp som gir en kompakt filterenhet. Et automatisk vannfilter fra 90-serien er mindre enn sin motpart i 180-serien og tilbyr ett plassbesparende alternativ.
90-seriens industrielle vannfiltre er ideelle når store partikler fra vannkilden ikke er hovedutfordringen. Disse filtreringssystemene inneholder en enkel hovedstrainer og oppnår ønsket vannkvalitet i ett trinn.
Disse automatiske vannfiltrene tilbyr løsninger for et bredt spekter innen vannbehandling til ulike applikasjoner innen industri, akvakultur, marine og offshore.
Specifications | Metric |
Strainer Max Flow Rate | 363 m³/h |
Operating Pressure | 2.5 - 10 bar * |
Max Temperature | 65º C * |
Screen Opening | 5µ - 4,000µm |
Flush Valve Size | 25 mm(1"), 40 mm(1.5") or 50 mm(2") |
Flush Duration | 4 - 30 seconds |
Flush Volume | 3.8 - 416 liters |
Material of Construction | 304/316L Stainless or Super Duplex |
*Higher pressure and temperature ratings available upon request |
Filter Model | Screen Area | Max Flow Rate | Connection Size | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ft² | cm² | gpm | m³/h | in | mm | |
M.75-90 | 0.4 | 372 | 50 | 11 | 0.75 | 20 |
M1-90 | 0.4 | 372 | 75 | 17 | 1 | 25 |
M1.5-90 | 0.4 | 372 | 100 | 23 | 1.5 | 40 |
M2-90 | 0.4 | 372 | 100 | 23 | 2 | 50 |
ML1.5-90 | 1 | 929 | 150 | 34 | 1.5 | 40 |
ML2-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 2 | 50 |
ML3-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 3 | 80 |
ML4-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 4 | 100 |
A1-90 | 1 | 929 | 75 | 17 | 1 | 25 |
A1.5-90 | 1 | 929 | 150 | 34 | 1.5 | 40 |
A2-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 2 | 50 |
A3-90 | 1 | 929 | 200 | 45 | 3 | 80 |
B2-90 | 2 | 1858 | 200 | 45 | 2 | 50 |
B3-90 | 2 | 1858 | 300 | 68 | 3 | 75 |
B4-90 | 2 | 1858 | 400 | 91 | 4 | 100 |
C2-90 | 3 | 2787 | 200 | 45 | 2 | 50 |
C3-90 | 3 | 2787 | 300 | 68 | 3 | 80 |
C4-90 | 3 | 2787 | 500 | 114 | 4 | 100 |
C6-90 | 3 | 2787 | 600 | 136 | 6 | 150 |
C8-90 | 3 | 2787 | 600 | 136 | 8 | 200 |
CL2-90 | 4 | 3716 | 200 | 45 | 2 | 50 |
CL3-90 | 4 | 3716 | 300 | 68 | 3 | 80 |
CL4-90 | 4 | 3716 | 500 | 114 | 4 | 100 |
CL6-90 | 4 | 3716 | 800 | 182 | 6 | 150 |
CL8-90 | 4 | 3716 | 800 | 182 | 8 | 200 |
CXL3-90 | 5 | 4645 | 300 | 68 | 3 | 80 |
CXL4-90 | 5 | 4645 | 500 | 114 | 4 | 100 |
CXL6-90 | 5 | 4645 | 1000 | 227 | 6 | 150 |
CXL8-90 | 5 | 4645 | 1000 | 227 | 8 | 200 |
CXL10-90 | 5 | 4645 | 1000 | 227 | 10 | 250 |
D3-90 | 4.25 | 3948 | 300 | 68 | 3 | 80 |
D4-90 | 4.25 | 3948 | 500 | 114 | 4 | 100 |
D6-90 | 4.25 | 3948 | 850 | 193 | 6 | 150 |
D8-90 | 4.25 | 3948 | 850 | 193 | 8 | 200 |
E4-90 | 6.25 | 5806 | 500 | 114 | 4 | 100 |
E6-90 | 6.25 | 5806 | 1000 | 227 | 6 | 150 |
E8-90 | 6.25 | 5806 | 1250 | 284 | 8 | 200 |
E10-90 | 6.25 | 5806 | 1560 | 284 | 10 | 250 |
F4-90 | 8 | 7432 | 500 | 114 | 4 | 100 |
F6-90 | 8 | 7432 | 1000 | 227 | 6 | 150 |
F8-90 | 8 | 7432 | 2000 | 363 | 8 | 200 |
F10-90 | 8 | 7432 | 2000 | 363 | 10 | 250 |
F12-90 | 8 | 7432 | 2800 | 363 | 12 | 300 |
Vi hjelper deg å finne riktig løsning
Ta kontakt med oss på telefon eller epost, så kan vi hjelpe deg å finne en filterløsning tilpasset dine behov