Skip to main content
Til toppen
Frist for bestilling av varer for sending samme dag i julen er kl. 11:00 Se våre åpningstider i julen
180-Serien

Horisontal Selvrensende
Vannfilter

Et praktisk og servicevennlig filter som kan tilpasses nye og eksisterende rørledninger

Tilbake til alle produkter

180-serien - Horisontale selvrensende filtre

180-seriens filtre tilbyr en unik konfigurasjon av automatiske selvrensende vannfiltre som sikrer kontinuerlig drift, også under renseprosessen. Ofte omtalt som horisontale selvrensende filtre, kan likevel 180-seriens filtre installeres i alle retninger. 180-seriens selvrensende vannfiltre har parallelle inn- og utløp som gjør installasjonen enkel, likevel kan både inn- og utløp tilpasses etter kundes behov og eksisterende røropplegg. 180-seriens industrielle vannfiltre skiller seg ut med en to-trinns filtreringsprosess sin inneholder en grov sil og en fin sil. Grovsilen fjerner store partikler fra vannkilden, mens den fine silen renser vannet til ønsket kvalitet.


Disse automatiske vannfiltrene tilbyr løsninger for et bredt spekter innen vannbehandling til ulike applikasjoner innen industri, akvakultur, marine og offshore

Se alle bruksområder

Specifications Metric
Strainer Max Flow Rate 1,669 m³/h
Operating Pressure 2.5 - 10 bar *
Max Temperature 65º C *
Screen Opening 5µ - 4,000µm
Flush Valve Size 40mm(1,5") or 50mm(2")
Flush Duration 20 - 30 seconds
Flush Volume 125 - 416 liters
Material of Construction 304/316L Stainless or Super Duplex
*Higher pressure and temperature ratings available upon request  

 

Filter Model Screen Area Max Flow Rate Connection Size
  ft² cm² gpm m³/h in mm
A2-180 2.65 2462 200 45 2 50
A3-180 2.65 2462 300 68 3 80
A4-180 2.65 2462 500 114 4 100
A6-180 2.65 2462 650 148 6 150
B4-180 5.25 4877 500 114 4 100
B6-180 5.25 4877 1000 227 6 150
B8-180 5.25 4877 1400 318 8 200
C4-180 7 6503 500 114 4 100
C6-180 7 6503 1000 227 6 150
C8-180 7 6503 1700 386 8 200
C10-180 7 6503 1900 432 10 250
D4-180 9.25 8593 500 114 4 100
D6-180 9.25 8593 1000 227 6 150
D8-180 9.25 8593 2000 454 8 200
D10-180 9.25 8593 2000 454 10 250
D12-180 9.25 8593 2000 454 12 300
E8-180 12.25 11380 2000 454 8 200
E10-180 12.25 11380 2700 613 10 250
E12-180 12.25 11380 3100 704 12 300
F10-180 15.25 14167 3800 863 12 300
F12-180 15.25 14167 3800 863 12 300
F14-180 15.25 14167 3800 863 14 350
F16-180 15.25 14167 3800 863 16 400
F18-180 15.25 14167 3800 863 18 450
G14-180 18 16722 4500 1022 14 350
G16-180 18 16722 4500 1022 16 400
G18-180 18 16722 4500 1022 18 450
G20-180 18 16722 4500 1022 20 500
G24-180 18 16722 4500 1022 24 600
H16-180 24.50 22761 6125 1391 16 400
H14-180 24.50 22761 4500 1022    
H18-180 24.50 22761 6125 1391 18 450
H20-180 24.50 22761 7350 1669 20 500
H24-180 24.50 22761 7350 1669 24 600
H30-180 24.50 22761 7350 1669 30 750

 

Vi hjelper deg å finne riktig løsning

Ta kontakt med oss på telefon eller epost, så kan vi hjelpe deg å finne en filterløsning tilpasset dine behov

Konktakt oss

Lenker
Language
Min side